Toon score thuisbridge
Viertallen
Overzicht paarnummers
id | paarnummer | namen |
---|
|
|
|
---|
26 | 1 | Jens en Bas |
27 | 2 | Monique en Pier |
28 | 3 | Aarnout en Sjoerdje |
29 | 4 | Evert en Harrina |
loopbriefje van paarnummer 1 Jens en Bas
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Monique en Pier | Aarnout en Sjoerdje | 1 t/m 4 | NZ |
2 | Tafel 2 | Monique en Pier | Evert en Harrina | 5 t/m 8 | OW |
3 | Tafel 1 | Aarnout en Sjoerdje | Monique en Pier | 9 t/m 12 | NZ |
4 | Tafel 2 | Aarnout en Sjoerdje | Evert en Harrina | 13 t/m 16 | OW |
5 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Monique en Pier | 17 t/m 20 | OW |
6 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Aarnout en Sjoerdje | 21 t/m 24 | OW |
loopbriefje van paarnummer 2 Monique en Pier
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Jens en Bas | Evert en Harrina | 1 t/m 4 | OW |
2 | Tafel 1 | Jens en Bas | Aarnout en Sjoerdje | 5 t/m 8 | NZ |
3 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Jens en Bas | 9 t/m 12 | OW |
4 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Aarnout en Sjoerdje | 13 t/m 16 | OW |
5 | Tafel 1 | Aarnout en Sjoerdje | Jens en Bas | 17 t/m 20 | NZ |
6 | Tafel 2 | Aarnout en Sjoerdje | Evert en Harrina | 21 t/m 24 | OW |
loopbriefje van paarnummer 3 Aarnout en Sjoerdje
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Jens en Bas | 1 t/m 4 | OW |
2 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Monique en Pier | 5 t/m 8 | OW |
3 | Tafel 2 | Jens en Bas | Evert en Harrina | 9 t/m 12 | OW |
4 | Tafel 1 | Jens en Bas | Monique en Pier | 13 t/m 16 | NZ |
5 | Tafel 2 | Monique en Pier | Evert en Harrina | 17 t/m 20 | OW |
6 | Tafel 1 | Monique en Pier | Jens en Bas | 21 t/m 24 | NZ |
loopbriefje van paarnummer 4 Evert en Harrina
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Aarnout en Sjoerdje | Monique en Pier | 1 t/m 4 | NZ |
2 | Tafel 2 | Aarnout en Sjoerdje | Jens en Bas | 5 t/m 8 | NZ |
3 | Tafel 2 | Monique en Pier | Aarnout en Sjoerdje | 9 t/m 12 | NZ |
4 | Tafel 2 | Monique en Pier | Jens en Bas | 13 t/m 16 | NZ |
5 | Tafel 2 | Jens en Bas | Aarnout en Sjoerdje | 17 t/m 20 | NZ |
6 | Tafel 2 | Jens en Bas | Monique en Pier | 21 t/m 24 | NZ |