Speel het spel opnieuw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | evertkok@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||
Bestandsnaam: | |||||||||||||||||||||||||||||
Spelnr: | Spelnr:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gever: | Gever:E | ||||||||||||||||||||||||||||
Kwetsbaarheid: | Kwetsbaar:- | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract: | Leider: | Contract: door | |||||||||||||||||||||||||||
Noord: | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Beurt: | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Slag: | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kaartnr: | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
West: | Noord: | ![]() | Oost: | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | West: | ![]() | Oost: | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zuid: | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N | O | Z | W | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Zuid: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Slagen: | NZ | OW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |