Toon Bridgedrive loopbriefjes
Bridgedrive 6 paren 3 tafels 25 spellen in 5 ronden
Overzicht paarnummers
id | paarnummer | namen |
---|
|
|
|
---|
1 | 1 | Evert en Harrina |
2 | 2 | Rene en Freke |
3 | 3 | Aarnout en Sjoerdje |
4 | 4 | Gerda en Hilly |
5 | 5 | Monique en Pier |
7 | 6 | Jens en Bas |
loopbriefje van paarnummer 1 Evert en Harrina
|
Ronde | Tafel | Tegen | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Rene en Freke | 1 t/m 5 | NZ |
2 | Tafel 1 | Aarnout en Sjoerdje | 6 t/m 10 | NZ |
3 | Tafel 1 | Gerda en Hilly | 11 t/m 15 | NZ |
4 | Tafel 1 | Monique en Pier | 16 t/m 20 | NZ |
5 | Tafel 1 | Jens en Bas | 21 t/m 25 | NZ |
loopbriefje van paarnummer 2 Rene en Freke
|
Ronde | Tafel | Tegen | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Evert en Harrina | 1 t/m 5 | OW |
2 | Tafel 3 | Gerda en Hilly | 16 t/m 20 | NZ |
3 | Tafel 2 | Jens en Bas | 6 t/m 10 | OW |
4 | Tafel 2 | Aarnout en Sjoerdje | 11 t/m 15 | NZ |
5 | Tafel 3 | Monique en Pier | 21 t/m 25 | OW |
loopbriefje van paarnummer 3 Aarnout en Sjoerdje
|
Ronde | Tafel | Tegen | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 3 | Gerda en Hilly | 16 t/m 20 | OW |
2 | Tafel 1 | Evert en Harrina | 6 t/m 10 | OW |
3 | Tafel 3 | Monique en Pier | 1 t/m 5 | NZ |
4 | Tafel 2 | Jens en Bas | 11 t/m 15 | OW |
5 | Tafel 2 | Rene en Freke | 21 t/m 25 | NZ |
loopbriefje van paarnummer 4 Gerda en Hilly
|
Ronde | Tafel | Tegen | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Monique en Pier | 6 t/m 10 | NZ |
2 | Tafel 3 | Rene en Freke | 16 t/m 20 | OW |
3 | Tafel 1 | Evert en Harrina | 11 t/m 15 | OW |
4 | Tafel 3 | Jens en Bas | 1 t/m 5 | NZ |
5 | Tafel 2 | Aarnout en Sjoerdje | 21 t/m 25 | OW |
loopbriefje van paarnummer 5 Monique en Pier
|
Ronde | Tafel | Tegen | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Gerda en Hilly | 6 t/m 10 | OW |
2 | Tafel 2 | Jens en Bas | 11 t/m 15 | NZ |
3 | Tafel 3 | Aarnout en Sjoerdje | 1 t/m 5 | OW |
4 | Tafel 1 | Evert en Harrina | 16 t/m 20 | OW |
5 | Tafel 3 | Rene en Freke | 21 t/m 25 | NZ |
loopbriefje van paarnummer 6 Jens en Bas
|
Ronde | Tafel | Tegen | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 3 | Aarnout en Sjoerdje | 16 t/m 20 | NZ |
2 | Tafel 2 | Monique en Pier | 11 t/m 15 | OW |
3 | Tafel 2 | Rene en Freke | 6 t/m 10 | NZ |
4 | Tafel 3 | Gerda en Hilly | 1 t/m 5 | OW |
5 | Tafel 1 | Evert en Harrina | 21 t/m 25 | OW |