Toon score thuisbridge
Viertallen
Overzicht paarnummers
id | paarnummer | namen |
---|
|
|
|
---|
30 | 1 | Sjoerdje en Olga |
31 | 2 | Aarnout en Rob D |
32 | 3 | Rob V en Rob B |
33 | 4 | Evert en Harrina |
loopbriefje van paarnummer 1 Sjoerdje en Olga
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Aarnout en Rob D | Rob V en Rob B | 1 t/m 4 | NZ |
2 | Tafel 2 | Aarnout en Rob D | Evert en Harrina | 5 t/m 8 | OW |
3 | Tafel 1 | Rob V en Rob B | Aarnout en Rob D | 9 t/m 12 | NZ |
4 | Tafel 2 | Rob V en Rob B | Evert en Harrina | 13 t/m 16 | OW |
5 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Aarnout en Rob D | 17 t/m 20 | OW |
6 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Rob V en Rob B | 21 t/m 24 | OW |
loopbriefje van paarnummer 2 Aarnout en Rob D
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Evert en Harrina | 1 t/m 4 | OW |
2 | Tafel 1 | Sjoerdje en Olga | Rob V en Rob B | 5 t/m 8 | NZ |
3 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Sjoerdje en Olga | 9 t/m 12 | OW |
4 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Rob V en Rob B | 13 t/m 16 | OW |
5 | Tafel 1 | Rob V en Rob B | Sjoerdje en Olga | 17 t/m 20 | NZ |
6 | Tafel 2 | Rob V en Rob B | Evert en Harrina | 21 t/m 24 | OW |
loopbriefje van paarnummer 3 Rob V en Rob B
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Sjoerdje en Olga | 1 t/m 4 | OW |
2 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Aarnout en Rob D | 5 t/m 8 | OW |
3 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Evert en Harrina | 9 t/m 12 | OW |
4 | Tafel 1 | Sjoerdje en Olga | Aarnout en Rob D | 13 t/m 16 | NZ |
5 | Tafel 2 | Aarnout en Rob D | Evert en Harrina | 17 t/m 20 | OW |
6 | Tafel 1 | Aarnout en Rob D | Sjoerdje en Olga | 21 t/m 24 | NZ |
loopbriefje van paarnummer 4 Evert en Harrina
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Rob V en Rob B | Aarnout en Rob D | 1 t/m 4 | NZ |
2 | Tafel 2 | Rob V en Rob B | Sjoerdje en Olga | 5 t/m 8 | NZ |
3 | Tafel 2 | Aarnout en Rob D | Rob V en Rob B | 9 t/m 12 | NZ |
4 | Tafel 2 | Aarnout en Rob D | Sjoerdje en Olga | 13 t/m 16 | NZ |
5 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Rob V en Rob B | 17 t/m 20 | NZ |
6 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Aarnout en Rob D | 21 t/m 24 | NZ |