Toon score thuisbridge
Viertallen
Overzicht paarnummers
id | paarnummer | namen |
---|
|
|
|
---|
34 | 1 | Sjoerdje en Olga |
35 | 2 | Aarnout en Rob |
36 | 3 | Dinie en Hitty |
37 | 4 | Evert en Harrina |
loopbriefje van paarnummer 1 Sjoerdje en Olga
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Aarnout en Rob | Dinie en Hitty | 1 t/m 4 | NZ |
2 | Tafel 2 | Aarnout en Rob | Evert en Harrina | 5 t/m 8 | OW |
3 | Tafel 1 | Dinie en Hitty | Aarnout en Rob | 9 t/m 12 | NZ |
4 | Tafel 2 | Dinie en Hitty | Evert en Harrina | 13 t/m 16 | OW |
5 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Aarnout en Rob | 17 t/m 20 | OW |
6 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Dinie en Hitty | 21 t/m 24 | OW |
loopbriefje van paarnummer 2 Aarnout en Rob
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Evert en Harrina | 1 t/m 4 | OW |
2 | Tafel 1 | Sjoerdje en Olga | Dinie en Hitty | 5 t/m 8 | NZ |
3 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Sjoerdje en Olga | 9 t/m 12 | OW |
4 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Dinie en Hitty | 13 t/m 16 | OW |
5 | Tafel 1 | Dinie en Hitty | Sjoerdje en Olga | 17 t/m 20 | NZ |
6 | Tafel 2 | Dinie en Hitty | Evert en Harrina | 21 t/m 24 | OW |
loopbriefje van paarnummer 3 Dinie en Hitty
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Sjoerdje en Olga | 1 t/m 4 | OW |
2 | Tafel 1 | Evert en Harrina | Aarnout en Rob | 5 t/m 8 | OW |
3 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Evert en Harrina | 9 t/m 12 | OW |
4 | Tafel 1 | Sjoerdje en Olga | Aarnout en Rob | 13 t/m 16 | NZ |
5 | Tafel 2 | Aarnout en Rob | Evert en Harrina | 17 t/m 20 | OW |
6 | Tafel 1 | Aarnout en Rob | Sjoerdje en Olga | 21 t/m 24 | NZ |
loopbriefje van paarnummer 4 Evert en Harrina
|
Ronde | Tafel | Nevenpaar | Tegenstander | Spellen | Windrichting |
---|
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Tafel 2 | Dinie en Hitty | Aarnout en Rob | 1 t/m 4 | NZ |
2 | Tafel 2 | Dinie en Hitty | Sjoerdje en Olga | 5 t/m 8 | NZ |
3 | Tafel 2 | Aarnout en Rob | Dinie en Hitty | 9 t/m 12 | NZ |
4 | Tafel 2 | Aarnout en Rob | Sjoerdje en Olga | 13 t/m 16 | NZ |
5 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Dinie en Hitty | 17 t/m 20 | NZ |
6 | Tafel 2 | Sjoerdje en Olga | Aarnout en Rob | 21 t/m 24 | NZ |